ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF 
COPA AAG - PINGÜINOS
POSICIONES FINALES - Sábado 7 de Mayo de 2011 
h.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
par 
4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 5 3 4 3 4 5 3 5 36
1 MANUELA CARBAJO RE 34 36 70 36 38 74 144 41 32 73 217 5 5 4 5 4 3 7 4 4 41 3 4 3 3 2 4 4 4 5 32
2 LILIANA CAMMISA 40 34 74 35 35 70 144 38 35 73 217 3 5 3 4 4 4 5 6 4 38 4 5 3 4 3 4 4 3 5 35
DESEMPATE PRIMER PUESTO : HOYO 9 PAR 4 : MANUELA CARBAJO RE 3 - LILIANA CAMMISA 4                                                 
3 CAMILA SOLA 37 38 75 36 32 68 143 36 39 75 218 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 6 5 3 5 3 4 5 3 5 39
4 MARIA LAURA RAFFO 37 36 73 35 36 71 144 37 38 75 219 4 5 4 3 5 4 4 4 4 37 4 5 3 5 3 4 5 4 5 38
5 DELFINA ACOSTA 37 35 72 37 38 75 147 37 36 73 220 4 5 3 5 5 2 3 5 5 37 3 6 4 4 3 3 4 4 5 36
6 FABIANA YU 39 37 76 36 36 72 148 39 34 73 221 5 4 3 5 5 3 5 5 4 39 4 4 3 3 3 5 4 3 5 34
7 AGOSTINA PARMIGIANI 39 36 75 40 37 77 152 38 36 74 226 4 6 3 4 4 3 5 5 4 38 4 6 2 4 3 4 5 3 5 36
8 BELEN GOICOECHEA 38 40 78 34 41 75 153 38 38 76 229 4 4 5 5 3 3 4 5 5 38 5 5 2 5 3 4 7 3 4 38
e 9 MARTINA BERTUCCIOLI 38 38 76 39 40 79 155 38 37 75 230 5 5 3 4 4 3 5 5 4 38 5 4 3 4 2 4 5 4 6 37
e 9 VALERIA OTOYA 40 40 80 37 35 72 152 38 40 78 230 5 5 3 4 4 3 5 5 4 38 4 6 5 5 3 5 4 3 5 40
e 9 ANGIE VARONA 37 35 72 40 36 76 148 40 42 82 230 5 5 3 5 3 4 5 5 5 40 4 5 4 6 4 5 5 3 6 42
12 SOFIA GOICOECHEA 38 40 78 37 38 75 153 40 39 79 232 5 5 2 6 4 4 4 5 5 40 4 5 3 5 2 6 5 3 6 39
e 13 MELANI SISTO 41 38 79 36 45 81 160 40 36 76 236 4 6 5 3 4 4 5 5 4 40 4 4 2 4 3 6 5 3 5 36
e 13 IGNACIA SPARO 37 40 77 42 39 81 158 41 37 78 236 5 5 3 4 4 4 4 5 7 41 5 5 3 4 3 4 5 3 5 37
e 13 MARINA BORELLI 40 38 78 37 37 74 152 42 42 84 236 5 5 4 4 5 4 5 5 5 42 5 7 3 3 3 6 6 3 6 42
CORTE CLASIFICATORIO                                                                    
PETRA BOGOSLAVSKY ( BRASIL ) 41 43 84 37 41 78 162
SOL GERSTNER 42 44 86 39 38 77 163
MAGDALENA SIMMERMACHER 40 38 78 42 44 86 164
SOFIA FERNANDEZ 41 42 83 47 45 92 175