| ASOCIACION ARGENTINA DE GOLF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPA AAG - LA COLINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSICIONES FINALES - Domingo 9 de Octubre de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hoyos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | vta | ||||||||||||||||||||||
| par | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 1 | MANUELA CARBAJO RE | 36 | 30 | 66 | 37 | 37 | 74 | 140 | 35 | 36 | 71 | 211 | -5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 36 | ||||||||
| e 2 |
|
40 | 33 | 73 | 37 | 36 | 73 | 146 | 36 | 36 | 72 | 218 | +2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 36 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 36 | ||||||||
| e 2 | DELFINA ACOSTA | 38 | 36 | 74 | 34 | 33 | 67 | 141 | 37 | 40 | 77 | 218 | +2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 40 | ||||||||
| 4 | MARTINA BERTUCCIOLI | 41 | 34 | 75 | 42 | 33 | 75 | 150 | 38 | 35 | 73 | 223 | +7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 38 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | ||||||||
| 5 | FABIANA YU | 40 | 35 | 75 | 38 | 34 | 72 | 147 | 39 | 39 | 78 | 225 | +9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 39 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | ||||||||
| e 6 |
|
39 | 35 | 74 | 39 | 37 | 76 | 150 | 37 | 39 | 76 | 226 | +10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 37 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | ||||||||
| e 6 | MARIA LAURA RAFFO | 35 | 36 | 71 | 38 | 37 | 75 | 146 | 41 | 39 | 80 | 226 | +10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 39 | ||||||||
| 8 | CAMILA SOLA | 38 | 37 | 75 | 38 | 41 | 79 | 154 | 38 | 35 | 73 | 227 | +11 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||||||||
| 9 | ANGIE VARONA | 39 | 36 | 75 | 36 | 38 | 74 | 149 | 39 | 41 | 80 | 229 | +13 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | ||||||||
| 10 | SOFIA GOICOECHEA | 39 | 36 | 75 | 38 | 42 | 80 | 155 | 40 | 37 | 77 | 232 | +16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | ||||||||
| 11 |
|
42 | 35 | 77 | 41 | 40 | 81 | 158 | 41 | 39 | 80 | 238 | +22 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 41 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 39 | ||||||||
| 12 | SOFIA IDOYAGA | 42 | 36 | 78 | 41 | 38 | 79 | 157 | 39 | 45 | 84 | 241 | +25 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 39 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 45 | ||||||||
| CORTE CLASIFICATORIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
39 | 39 | 78 | 43 | 39 | 82 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAUSTINA PEVE | 42 | 37 | 79 | 41 | 41 | 82 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELEN GOICOECHEA | 46 | 36 | 82 | 40 | 42 | 82 | 164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARIA MERCEDES CONSOLI | 38 | 39 | 77 | 46 | 43 | 89 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELISA AGULLES | 43 | 41 | 84 | 42 | 44 | 86 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
44 | 44 | 88 | 46 | 45 | 91 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||