TORNEO FINAL DEL RANKING ARGENTINO DE JUGADORES AFICIONADOS 2007 - 2008                                        
CABALLEROS                                                                    
OLIVOS GOLF CLUB par de la cancha 36 35 71                                                              
CLASIFICACION FINAL - SABADO 7 de JUNIO de 2008                                                        
                                                                       
                                hoyos                                    
                                1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vta
                                                                       
                                par de la cancha                              
                      Sábado         3 5 4 3 4 5 4 3 5 36 4 3 4 5 3 4 4 3 5 35
1 BRUNO BUCCOLO 36 34 70   37 36 73 143   37 36 73 216   4 5 4 5 4 5 4 3 3 37 4 3 4 5 3 4 3 4 6 36
2 AXEL OCHOA 39 38 77   34 38 72 149   38 31 69 218   5 5 4 3 4 4 4 3 6 38 4 2 4 4 2 4 3 3 5 31
e 2 NICOLAS PALAZZO 38 39 77   36 35 71 148   36 34 70 218   3 5 5 3 5 4 3 3 5 36 4 3 3 5 3 4 5 2 5 34
e 2 TOMAS COCHA 38 34 72   37 38 75 147   38 33 71 218   4 7 4 3 5 4 3 3 5 38 3 3 4 5 3 4 4 3 4 33
e 2 LEANDRO MARELLI 35 37 72   34 37 71 143   37 38 75 218   3 5 4 4 4 5 4 3 5 37 4 3 4 7 3 5 4 3 5 38
e 6 SEBASTIAN PRADO 40 36 76   38 36 74 150   38 31 69 219   3 5 5 3 4 6 3 4 5 38 4 3 4 4 2 4 3 2 5 31
e 6 ARMANDO ZARLENGA 38 36 74   36 36 72 146   40 33 73 219   4 7 4 3 5 5 5 3 4 40 4 4 3 4 2 4 4 3 5 33
e 6 ANDRES SCHONBAUM (h) 37 36 73   37 36 73 146   39 34 73 219   4 5 4 4 3 5 4 3 7 39 4 2 4 5 3 5 4 3 4 34
e 6 LEONARDO DI MARINO 37 34 71   36 38 74 145   41 33 74 219   4 6 4 3 7 4 5 4 4 41 4 2 4 4 3 3 5 3 5 33
e 6 JORGE FERNANDEZ VALDES 36 38 74   34 37 71 145   38 36 74 219   3 5 7 3 4 4 5 3 4 38 4 4 4 5 3 4 4 3 5 36
e 11 ANDRES TAGLE 37 37 74   32 39 71 145   41 34 75 220   3 5 5 4 5 5 4 5 5 41 4 2 4 4 3 4 5 3 5 34
e 11 THOMAS BAIK 37 34 71   35 39 74 145   39 36 75 220   4 6 5 4 5 3 4 3 5 39 3 3 4 6 2 5 4 3 6 36
13 JUAN MARTIN VERANO 38 35 73   37 33 70 143   38 40 78 221   3 6 4 3 4 5 5 2 6 38 3 4 5 5 4 6 4 3 6 40
e 14 NICOLAS CICCOLA 36 36 72   38 40 78 150   38 34 72 222   3 6 3 4 4 5 4 4 5 38 4 3 4 4 3 5 3 3 5 34
e 14 MARCOS BRUCHMANN 37 36 73   37 36 73 146   39 37 76 222   3 4 6 5 4 4 4 5 4 39 5 2 4 6 3 4 4 3 6 37
e 16 JULIAN ETULAIN 41 30 71   42 39 81 152   37 35 72 224   4 5 5 3 4 5 4 3 4 37 4 2 3 4 2 4 5 3 8 35
e 16 MANUEL MAGLIONE 40 33 73   37 39 76 149   40 35 75 224   6 5 6 3 5 4 3 3 5 40 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
18 MARIANO MALMIERCA 35 35 70   42 36 78 148   41 36 77 225   5 6 4 4 5 4 4 3 6 41 5 3 3 5 4 4 4 3 5 36
19 SERGIO SOSA 35 35 70   41 37 78 148   42 36 78 226   4 6 4 5 5 5 5 3 5 42 5 3 4 5 3 4 4 3 5 36
e 20 ANDRES SCHONBAUM 37 39 76   37 37 74 150   40 38 78 228   5 5 5 3 5 3 6 4 4 40 4 3 6 4 4 4 4 4 5 38
e 20 JULIAN CLARKE 39 39 78   37 35 72 150   39 39 78 228   3 5 4 4 4 5 5 4 5 39 5 5 4 4 3 6 4 4 4 39
e 20 FRANCO GRILLO 41 35 76   36 35 71 147   40 41 81 228   4 5 5 3 5 4 6 3 5 40 4 3 7 4 3 4 8 3 5 41
23 GONZALO RODRIGUEZ 38 37 75   40 35 75 150   43 36 79 229   3 7 5 3 5 6 5 3 6 43 5 3 4 5 3 5 4 3 4 36
24 RICARDO MASCARETTI 37 37 74   37 38 75 149   42 39 81 230   4 7 4 4 5 4 5 4 5 42 4 3 5 5 3 4 4 4 7 39
25 FRANCISCO SOJO 38 38 76   38 34 72 148   42 41 83 231   4 6 5 3 5 5 6 3 5 42 4 4 5 5 2 8 4 3 6 41
26 GUIDO ORTIZ 38 37 75   34 40 74 149   45 38 83 232   4 6 5 4 6 4 6 4 6 45 5 3 5 5 3 5 4 3 5 38
  AGUSTIN HOPE 39 38 77   39 35 74 151   N P T -                                          
  MIGUEL DENEGRI 41 37 78   37 37 74 152   des reg 66d -