45° CAMPEONATO ABIERTO DEL NORTE
Caballeros Scratch
Jockey Club de Tucumán - Cancha Nueva
Del 12 al 15 de Mayo de 2011
RESULTADOS FINALES
POS. JUGADOR 1a Vta. 2a Vta. 3a Vta. 4a Vuelta ACUM
IDA VTA TOTAL
1 FRANCO ROMERO 71 69 67 35 36 71 278
2 AUGUSTO BRUCHMANN (h) 71 66 69 38 35 73 279
3 MARTIN KIM 76 67 69 33 35 68 280
4 FEDERICO TORRESAGASTI 70 69 73 35 35 70 282
4e MARTIN FLORES LAZDIN 74 69 66 37 36 73 282
6 MARIANO MALMIERCA 72 70 70 40 32 72 284
6e SANTIAGO BAUNI 73 68 69 37 37 74 284
8 NICOLAS PALAZZO 67 70 73 38 37 75 285
9 FRANCO GRILLO 73 77 69 35 33 68 287
10 J. FERNANDEZ VALDES 71 71 72 38 36 74 288
11 MANUEL ARZUAGA 75 72 71 33 38 71 289
11e THOMAS BAIK 74 69 74 36 36 72 289
11e MATIAS SIMASKI 70 73 70 39 37 76 289
11e SANTIAGO ALLENDE 71 69 73 41 35 76 289
15 JULIAN CLARKE 70 74 74 37 35 72 290
15e JAIME NOUGUES 74 70 72 35 39 74 290
15e JULIAN LERDA 75 72 67 38 38 76 290
15e EINAR K. LANGE 72 70 71 39 38 77 290
19 NICOLAS BALLISTRERI 76 74 68 39 34 73 291
19e FACUNDO VILLANUEVA 73 70 72 36 40 76 291
21 JOAQUIN BONJOUR 78 71 71 37 35 72 292
21e MARIANO ROSSI 75 72 72 37 36 73 292
21e F. GARCIA MASJOAN 74 69 76 35 38 73 292
21e NICOLAS CORNU 75 66 75 40 36 76 292
25 JULIAN PASSERA 75 73 72 38 35 73 293
26 JUAN I. GARMENDIA 74 72 73 39 36 75 294
27 MARTIN SORIA 67 71 73 46 38 84 295
28 MATIAS LEZCANO 76 72 72 39 37 76 296
28e M. GARCIA MASJOAN 80 68 70 43 35 78 296
30 JAVIER NOYA 74 70 76 38 39 77 297
31 DIEGO ORTIZ 79 68 75 38 38 76 298
32 FRANCISCO BERZAL 76 74 74 38 37 75 299
32e SANTIAGO FALCUCCI 72 70 77 40 40 80 299
34 FLORENCIO ANADON  72 78 70 41 39 80 300
35 SANTIAGO SUTIL 73 74 77 37 41 78 302
36 MARCOS BRUCHMANN 73 70 82 41 39 80 305
36e LUCAS LOZADA 77 71 76 40 41 81 305
38 FACUNDO LIPRANDI 77 73 76 45 41 86 312
  M. JIMENEZ MONTILLA 79 67 74 NO JUGÓ
  FAVIO ESTOFAN 76 72 77 NO JUGÓ
  FACUNDO DELAPENNA 79 71 80 NO JUGÓ
  PEDRO VALDEZ 75 74 86 NO JUGÓ
  RAMIRO FAGALDE 71 74   NO JUGÓ
CORTE CLASIFICATORIO
44 DANIEL TAKAHASHI 79 72         151
  RAUL LORENZO 76 75         151
46 ROBERTO N. AGUILAR (h) 78 74         152
  SEBASTIAN OTOYA 77 75         152
  GORAN PODRUG 77 75         152
  ERNESTO FALCUCCI 77 75         152
50 GASTON QUESADA 82 71         153
  ANGEL CABRERA (h) 79 74         153
  MARCOS MONTEROS 78 75         153
  JAIME NOUGUES (h) 76 77         153
  ANTONIO MACIEL 76 77         153
55 ULISES ACEVEDO 75 79         154
56 JUAN DE LA CRUZ 83 72         155
  FEDERICO ORIÓN 80 75         155
  FRANCO PERAZOLO 75 80         155
59 MARTIN CONTINI 82 74         156
60 SANTIAGO COTELLA 83 74         157
  NICOLAS RIZZETTI 79 78         157
62 JAVIER PERICAS 79 79         158
  SANTIAGO GARCIA 78 80         158
  FACUNDO NUÑEZ 76 82         158
  DIEGO LASTRA 73 85         158
66 NICOLAS PERICAS 81 78         159
  MARCOS BRAÑAS 80 79         159
  MATIAS DUGGAN 78 81         159
69 NICOLAS SETULA 80 80         160
  GERMAN O'DURNIN 79 81         160
71 RODOLFO COSSIO (h) 82 79         161
72 SANTIAGO FIOL 79 84         163
73 MAXIMILIANO ALMONACID 81 83         164
74 LUCAS POSSI 85 82         167
  BORIS PODRUG 84 83         167
76 JUAN B. AMBROSETTI 81 89         170