ASOCIACION  ARGENTINA  DE  GOLF
3er. TORNEO  NACIONAL
DE  MENORES  DE  15  AÑOS
Federación  de  Golf  del  Nordeste  Argentino
CHACO  GOLF  CLUB  -  par  de  la  cancha : 36 + 36 = 72
POSICIONES  FINALES  -  Domingo  26  de  Junio  de  2011
 
CABALLEROS
 
  JUGADOR clase CLUB   VTA.     VTA. total
ida vta total   ida vta total 36  h
1 1 1  CHON  JOSE 96  GOLF  CLUB  JOSE  JURADO 37 35 72   37 36 73 145
e 2 2 2  TOSTI  ALEJANDRO  LAUTARO 96  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / ROSARIO 40 33 73   37 37 74 147
e 2 2 3  PEREZ  JOAQUIN  HERNAN 96  LOMAS  DE  LA  CAROLINA 37 36 73   35 39 74 147
4 4 4  LEZCANO  MATIAS  NICOLAS 96  LA  CUMBRE  GOLF  CLUB 38 36 74   38 38 76 150
e 5 5 5  MONTENEGRO  MARCOS 97  NECOCHEA  GOLF  CLUB 40 36 76   40 36 76 152
e 5 5 6  ROMERO  GASTON 97  CORDOBA  GOLF  CLUB 39 35 74   44 34 78 152
7 7 7  CARMODY  JERONIMO 97  SAN  DIEGO  COUNTRY  CLUB 39 36 75   41 37 78 153
8 8 8  SEQUEIRA  NICOLAS  AGUSTIN 96  GOLF  CLUB  LAS  GRUTAS 40 41 81   38 37 75 156
9 9 9  MOYANO  NICOLAS  EDUARDO 98  BOCA  RATON  COUNTRY  LIFE  S. A. 41 37 78   38 41 79 157
e 10 10 10  BOERO  FACUNDO 96  JOCKEY  CLUB  DE  SAN  FRANCISCO 44 37 81   38 39 77 158
e 10 10 11  AGOSTINI  NICOLAS 97  SAN  DIEGO  COUNTRY  CLUB 38 40 78   42 38 80 158
e 10 10 12  FEDELE  JULIAN 97  JOCKEY  CLUB  DE  ROSARIO 39 38 77   37 44 81 158
e 13 13 13  MONTIVEROS  IVAN  ALEXIS 96  TACURU  SOCIAL  CLUB 38 41 79   41 40 81 160
e 13 13 14  ARENAS  TIEZZI  VALENTIN 97  MARTINDALE  COUNTRY  CLUB 40 39 79   39 42 81 160
e 15 15 15  PEVE  LORENZO 96  NECOCHEA  GOLF  CLUB 39 40 79   39 43 82 161
e 15 15 16  ZAZZALI  MATIAS  NICOLAS 96  SAN  DIEGO  COUNTRY  CLUB 37 40 77   40 44 84 161
17 17 17  ESQUIVEL  PEDRO  OSCAR 96  EL  PARAISO  COUNTRY  CLUB 39 36 75   44 43 87 162
e 18 18 18  BARG  PEDRO 96  CLUB  ATLETICO  ESTUDIANTES  DE  PARANA 39 42 81   41 41 82 163
e 18 18 19  SANCHOLUZ  MIGUEL 96  CLUB  ATLETICO  9  DE  JULIO 38 40 78   43 42 85 163
20 20 20  RODRIGUEZ  LUCERO  JOSE 96  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 42 39 81   40 43 83 164
e 21 21 21  ITURRA  JUAN  IGNACIO 97  CLUB  DE  GOLF  PALIHUE 42 41 83   44 38 82 165
e 21 21 22  ALLOATTI  FRANCISCO 96  JOCKEY  CLUB  DE  CORDOBA 41 42 83   42 40 82 165
e 21 21 23  ANTIVERO  ALBERTO 97  GOLF  AERO  CLUB  VILLAGUAY 41 41 82   45 38 83 165
e 21 21 24  DE  GUZMAN  MAXIMILIANO 96  CLUB  ATLETICO  LOMAS 41 41 82   40 43 83 165
e 21 21 25  PALUMBO  FRANCO 96  OLIVOS  GOLF  CLUB 39 43 82   40 43 83 165
e 26 26 26  ALDAO  IÑAKI 97  SAN  ANTONIO  DE  ARECO  COUNTRY  CLUB 42 42 84   40 42 82 166
e 26 26 27  TAPIA  SANTIAGO 97  LA  RIOJA  GOLF  CLUB 41 42 83   40 43 83 166
e 26 26 28  LERDA  MAURO 99  CLUB  DE  CAMPO  SAINT  THOMAS 42 39 81   44 41 85 166
e 29 29 29  LEGUIZAMON  NICOLAS 96  CARILO  GOLF  CLUB 46 41 87   39 41 80 167
e 29 29 30  BRUCHMANN  TOMAS 97  JOCKEY  CLUB  DE  TUCUMAN 42 44 86   40 41 81 167
e 29 29 31  NOBA  JUAN  IGNACIO 96  CHACABUCO  GOLF  CLUB 44 41 85   43 39 82 167
e 29 29 32  ALLENDE  SANTIAGO  EZEQUIEL 96  CAMPO  GRANDE  CLUB  DE  CAMPO 46 39 85   42 40 82 167
e 29 29 33  BLANDO  MATIAS 97  CLUB  ATLETICO  ESTUDIANTES  DE  OLAVARRIA 40 40 80   42 45 87 167
e 29 29 34  GOICOECHEA  RUIZ  FRANCISCO 97  NECOCHEA  GOLF  CLUB 42 37 79   48 40 88 167
e 35 35 35  ARDUH  MESTRE  JUAN 97  LAS  DELICIAS  S. A.  44 43 87   40 41 81 168
e 35 35 36  SEIMANDI  SANTIAGO  JOSE 97  SPORTING  CLUB 46 37 83   45 40 85 168
e 35 35 37  ARESANI  NICOLAS 96  JUNIN  GOLF  CLUB 40 42 82   42 44 86 168
e 35 35 38  MONTENEGRO  JESUS  DARIO 97  MAR  DEL  PLATA  GOLF  CLUB 36 45 81   41 46 87 168
e 39 39 39  ACUÑA  AGUSTIN 98  EL  VALLE  DE  TANDIL  GOLF  CLUB 40 47 87   43 39 82 169
e 39 39 40  MARTOS  CONDE  FEDERICO 96  GOLF  CLUB  CORRIENTES 42 45 87   41 41 82 169
e 41 41 41  BAEZ  JULIEN  MAURO  ANTONIO 98  TACURU  SOCIAL  CLUB 41 46 87   44 39 83 170
e 41 41 42  SUH  JOEL  LEONARDO 98  GOLF  CLUB  JOSE  JURADO 42 45 87   44 39 83 170
e 41 41 43  FAIRBAIRN  GUILLERMO 96  TANDIL  GOLF  CLUB 39 40 79   45 46 91 170
44 44 44  BUSTAMANTE  MARTIN 97  EL  POTRERILLO  DE  LARRETA  COUNTRY  CLUB 44 41 85   43 43 86 171
e 45 45 45  GARCIA  CALVO  AURELIANO 96  LINCOLN  GOLF  CLUB 44 44 88   39 45 84 172
e 45 45 46  MERLO  ALVARO 97  CLUB  ATLETICO  9  DE  JULIO 43 44 87   44 41 85 172
e 45 45 47  SEQUEIRA  ANGEL  VICENTE 97  LA  CUMBRE  GOLF  CLUB 43 44 87   40 45 85 172
e 48 48 48  GONZALEZ  SANTIAGO 98  ROSARIO  GOLF  CLUB 45 42 87   42 44 86 173
e 48 48 49  PERRON  JULIAN 97  TERMAS  VILLA  ELISA 42 42 84   43 46 89 173
e 48 48 50  MARINO  FRANCISCO  HORACIO 97  LOS  LAGARTOS  COUNTRY  CLUB 44 39 83   45 45 90 173
e 48 48 51  BOCCANERA  MARCO 96  SIERRA  DE  LOS  PADRES  GOLF  CLUB 39 43 82   39 52 91 173
e 52 52 52  CARMODY  LAUTARO 96  SAN  DIEGO  COUNTRY  CLUB 47 42 89   44 41 85 174
e 52 52 53  CASTELLANOS  CLEMENTE 97  CORDOBA  GOLF  CLUB 43 43 86   41 47 88 174
e 52 52 54  MAHIA  JUAN  IGNACIO 98  GOLF  CLUB  PEHUAJO 44 41 85   43 46 89 174
e 52 52 55  FAIRBAIRN  ANDRES 98  TANDIL  GOLF  CLUB 42 43 85   41 48 89 174
e 56 56 56  VERGES  DOMENICONI  FRANCISCO 96  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 42 47 89   41 45 86 175
e 56 56 57  MARFORT  RAMIRO 98  CORDOBA  GOLF  CLUB 45 42 87   41 47 88 175
e 56 56 58  NAVARRO  MARINO  LUCAS 97  NECOCHEA  GOLF  CLUB 42 42 84   48 43 91 175
e 56 56 59  LEONARDELLI  TOMAS 98  QUINTA  MADARIAGA  S. CULTURAL  Y  DEPORTIVO 38 46 84   44 47 91 175
e 60 60 60  TAMBURINI  MATEO 97  C. A. C. MERCEDES  GOLF  CLUB 43 51 94   46 36 82 176
e 60 60 61  LOBOS  SANTIAGO  GABRIEL 96  CLUB  SOCIAL  Y  ATLETICO  LA  PAMPA 42 45 87   46 43 89 176
e 60 60 62  HAUGAARD  AGUSTIN 98  TANDIL  GOLF  CLUB 45 42 87   43 46 89 176
e 63 63 63  ROSAS  FRANCISCO  JOSE 97  MARTINDALE  COUNTRY  CLUB 47 42 89   42 46 88 177
e 63 63 64  BENITEZ  NELSON  JOSE 96  MEDIA  LUNA  POLO  CLUB 43 45 88   47 42 89 177
e 65 65 65  MAHIA  FERMIN  EMILIO 97  GOLF  CLUB  PEHUAJO 43 48 91   42 45 87 178
e 65 65 66  YANES  CLEMENTE 97  ESTANCIAS  GOLF  CLUB 42 43 85   47 46 93 178
e 67 67 67  GOUGY  FELIX 97  CLUB  ATLETICO  9  DE  JULIO 46 44 90   43 46 89 179
e 67 67 68  TARCHINI  AGUSTIN 96  JOCKEY  CLUB  DE  TUCUMAN 44 42 86   45 48 93 179
69 69 69  BEITIA  UNAI 97  TACURU  SOCIAL  CLUB 48 45 93   44 43 87 180
e 70 70 70  OLIVA  PINTO  TOBIAS 97  CORDOBA  GOLF  CLUB 45 49 94   40 47 87 181
e 70 70 71  SOSA  QUIROGA  IGNACIO 99  LA  RIOJA  GOLF  CLUB 43 46 89   46 46 92 181
72 72 72  FUNES  NICOLAS  DANIEL 96  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 50 45 95   45 42 87 182
e 73 73 73  ALBA  CARLOS  FACUNDO 96  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 49 44 93   45 45 90 183
e 73 73 74  SCHMITT  FRANCISCO 97  MARTINDALE  COUNTRY  CLUB 44 43 87   48 48 96 183
75 75 75  LOZADA  GASTON 98  CORDOBA  GOLF  CLUB 44 48 92   44 48 92 184
76 76 76  ESPINOSA  LANOSA  SANTIAGO 96  JOCKEY  CLUB  DE  TUCUMAN 46 44 90   45 50 95 185
e 77 77 77  EGGS  BRIAN  ALEXIS 96  TERMAS  VILLA  ELISA 55 43 98   45 43 88 186
e 77 77 78  VIJUESCA  BAUTISTA 97  SMITHFIELD  GOLF  CLUB 51 45 96   44 46 90 186
e 77 77 79  SCAPIN  ELISEO 97  JOCKEY  CLUB  DE  SANTA  FE 45 49 94   40 52 92 186
e 77 77 80  TAMBURINI  TOBIAS 97  C. A. C. MERCEDES  GOLF  CLUB 46 45 91   49 46 95 186
81 81 81  DI  BIASIO  ANSALDI  MATIAS 96  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / ROSARIO 48 51 99   42 46 88 187
e 82 82 82  SILVESTRI  LAUTARO 96  SAN  DIEGO  COUNTRY  CLUB 45 49 94   50 45 95 189
e 82 82 83  FERNANDEZ  CUESTA  PATRICIO 97  LA  ESPERANZA  GOLF  CLUB 44 50 94   45 50 95 189
84 84 84  CASTILLO  FRANCISCO  AGUSTIN 97  LOMAS  DE  LA  CAROLINA 46 46 92   47 51 98 190
85 85 85  GALLEGO  RAMIRO  AGUSTIN 96  RANELAGH  GOLF  CLUB 46 47 93   47 52 99 192
86 86 86  GARCIA  CALVO  BAUTISTA 99  LINCOLN  GOLF  CLUB 50 49 99   48 46 94 193
87 87 87  BARREIRO  CARLOS 99  TACURU  SOCIAL  CLUB 49 44 93   49 52 101 194
88 88 88  CAVALLERO  CORNEJO  SANTIAGO 97  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 44 51 95   48 52 100 195
89 89 89  ZAMORA  FELIPE 98  TRENQUE  LAUQUEN  POLO  CLUB 45 50 95   49 54 103 198
#¡VALOR! 90  MOGABURU  BOCA  FELIX 96  CLUB  ATLETICO  9  DE  JULIO 42 40 82   des reg 66b -
#¡VALOR! 91  BOLEA  PEDRO 97  SAN  ANTONIO  DE  ARECO  COUNTRY  CLUB 51 49 100   n p t -
#¡VALOR! 92  PEPE  GONZALO  ADRIAN 97  LIBERTAD  GOLF  CLUB 39 43 82   no jugo -