2do. TORNEO NACIONAL DE MENORES  
 GOLFER´S COUNTRY CLUB - par de cancha : 36 + 36 = 72 
 POSICIONES  FINALES 
 DOMINGO 22 DE MAYO DE 2011 
 CABALLEROS   
 Puesto   JUGADOR  Clase  CLUB  ida vta  1º vta.    ida vta  2º vta.     TOTAL 
1 ROMERO, FRANCO JESUS 95 CLUB BME. MITRE PEREZ 35 33 68   33 37 70   138
2 FOCACCIA, ORESTE 94 CLUB EST. DE LA PLATA 35 35 70   35 33 68   138
3 LERDA, JULIAN ARIEL 95 CLUB DE C. SAINT THOMAS  37 38 75   32 37 69   144
  ECHENIQUE, JUAN EMILIO 93 GOLF CLUB SAN LUIS 37 35 72   38 34 72   144
5 BAIK, THOMAS 94 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 39 36 75   36 34 70   145
6 BONJOUR, JOAQUIN 93 CLUB DE GOLF PALIHUE 39 37 76   36 34 70   146
  TOSTI, ALEJANDRO L.   M15 96 CLUB BME. MITRE PEREZ 37 39 76   36 34 70   146
  EYHERABIDE, LISANDRO 93 CLUB DE PELOTA CNEL PRINGLES 37 38 75   34 37 71   146
  GRILLO, FRANCO AGUSTIN 93 LA MARTONA COUNTRY CLUB 37 36 73   36 37 73   146
10 MARINO, IGNACIO 95 RIO CUARTO GOLF CLUB 37 36 73   38 36 74   147
  ARZUAGA, MANUEL 95 CORDOBA GOLF CLUB 36 36 72   37 38 75   147
12 LOPEZ RIVAROLA, JAIME 95 CLUB UNIV. BUENOS AIRES 39 34 73   39 36 75   148
  GALLEGOS, ANDRES GERMAN 95 AERO CLUB FORTIN LOBOS 37 35 72   36 40 76   148
14 SCARFONE, FRANCO 95 TANDIL GOLF CLUB 37 37 74   39 36 75   149
  RICCIARDELLI, FRANCO 95 PACHECO GOLF CLUB 36 38 74   38 37 75   149
  BERTINOTTI, GASTON 95 LAS DELICIAS CLUB DE GOLF 38 36 74   37 38 75   149
  FADDA, LISANDRO 94 LOMAS DE LA CAROLINA 38 35 73   37 39 76   149
18 MONTENEGRO, JESUS D.   M15 97 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 38 35 73   39 39 78   151
  CORNU DE OLMOS, NICOLAS 93 CORDOBA GOLF CLUB 34 37 71   42 38 80   151
20 MACIEL, ANTONIO 94 GOLF CLUB TRES ARROYOS 41 39 80   38 34 72   152
  VERGARA, GASTON EMANUEL 94 ALTA GRACIA GOLF CLUB 39 37 76   39 37 76   152
  LORENZO, RAUL GUILLERMO 94 SANTIAGO DEL ESTERO G. C. 38 38 76   38 38 76   152
  FAIRBAIRN, ALEJANDRO 95 TANDIL GOLF CLUB 38 38 76   37 39 76   152
  OTOYA VENTUREIRA, SEBASTIAN 93 SAN ISIDRO GOLF CLUB 38 35 73   39 40 79   152
  PABON, LUCAS RODRIGO 93 CARILO GOLF CLUB 34 38 72   42 38 80   152
26 CHON, JOSE    M15 96 GOLF CLUB JOSE JURADO 41 41 82   35 36 71   153
  SUTIL, SANTIAGO 94 GOLF CLUB SAN LUIS 38 41 79   36 38 74   153
  ALSINA CORBALAN, MATIAS 94 SAN ANDRES GOLF CLUB 41 35 76   41 36 77   153
  AIRAUDO, BAUTISTA 95 TORTUGAS COUNTRY CLUB 38 38 76   40 37 77   153
30 PEREZ, JOAQUIN H.   M15 96 LOMAS DE LA CAROLINA 40 39 79   40 35 75   154
  BOGOSLAVSKY, URI 93 CLUB SOC. Y ATL. LA PAMPA 41 37 78   37 39 76   154
32 FUCENECCO, JAVIER 93 G. C. GENERAL SAN MARTIN 41 41 82   38 35 73   155
  ORONA, IGNACIO 93 GOLF CLUB TAPALQUE 41 39 80   37 38 75   155
  SCHROEDER, MARTIN GUSTAVO 93 CLUB MAR DEL PLATA 38 40 78   39 38 77   155
  ROBIROSA, VICENTE 94 CLUB ATLETICO LOMAS 39 37 76   37 42 79   155
36 GARCIA, SANTIAGO BENJAMIN 95 CLUB BME. MITRE PEREZ 38 40 78   38 40 78   156
  VIDOTTO, GUIDO 93 CHASCOMUS COUNTRY CLUB 39 39 78   37 41 78   156
  GUIDO, NAHUEL MATIAS 94 SIERRA DE LOS PADRES G. C.  37 39 76   42 38 80   156
  BENITEZ, ALEXIS MARIANO 94 ROSARIO GOLF CLUB 37 39 76   39 41 80   156
40 LIPRANDI, FRANCISCO 94 CORDOBA GOLF CLUB 44 38 82   40 35 75   157
  JALIFF, SEBASTIAN 93 CLUB EST. DE LA PLATA 38 44 82   39 36 75   157
  BERGAGNA, SEBASTIAN 95 LOMAS DE LA CAROLINA 42 38 80   40 37 77   157
  DELAPENNA, FACUNDO LUIS 95 CLUB EST. DE OLAVARRIA 39 40 79   41 37 78   157
  CORRENTI, MANUEL 94 GOLF CLUB SAN LUIS 39 39 78   40 39 79   157
  CENDOYA, JOSE NEMESIO 95 NECOCHEA GOLF CLUB 38 39 77   40 40 80   157
46 VISCA, NICOLAS 95 BELL VILLE GOLF CLUB 42 40 82   39 37 76   158
  BAILONE, LUCIANO NAHUEL 94 CLUB MAR DEL PLATA 39 41 80   36 42 78   158
  CACERES, JULIAN AGUSTIN 95 SOC. HEBRAICA ARGENTINA 39 40 79   41 38 79   158
  CHUNG, BYOUNG JUN 93 CLUB BME. MITRE PEREZ 40 39 79   38 41 79   158
50 ACUÑA, JUAN PABLO 95 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS  38 43 81   42 36 78   159
  SCHLOSSBERG, LUCAS 95 TORTUGAS COUNTRY CLUB 40 40 80   37 42 79   159
52 SALVATI, STEFANO 93 EL VALLE DE TANDIL G. C. 38 46 84   35 41 76   160
  DIAZ, JOAQUIN 95 JOCKEY CLUB SANTA ROSA 41 41 82   41 37 78   160
  GÜIRALDES, MARIANO JOSE 93 SAN ANTONIO DE ARECO CC 42 39 81   41 38 79   160
  ALMONACID, MAXIMILIANO 95 SANTA LUCIA GOLF CLUB 42 39 81   38 41 79   160
  POLI DE LANGHE, IGNACIO 94 PACHECO GOLF CLUB 38 41 79   41 40 81   160
  HANSSON, FEDERICO 94 EL VALLE DE TANDIL GOLF CLUB 36 42 78   41 41 82   160
  VELASCO CURTO, PEDRO 93 SALADILLO GOLF CLUB 39 39 78   41 41 82   160
  CONTINI, ROBERTO MARTIN 94 JOCKEY CLUB TUCUMAN 38 37 75   44 41 85   160
60 SANTIAGO, ROMAN 95 GOLF CLUB FORTIN TORDILLO 39 41 80   42 39 81   161
  ALBORNOZ, LEANDRO NICOLAS 94 CARANDAY GOLF CLUB 40 40 80   41 40 81   161
62 AMBROSETTI, JUAN BAUTISTA 93 GOLF CLUB CORRIENTES 43 38 81   41 40 81   162
  BURGOS, TOMAS 95 CLUB A.Y B. CTRAL. ARGENTINO 39 41 80   37 45 82   162
64 SUÑER, SANTIAGO EMILIO 95 ARROYITO COUNTRY CLUB 43 41 84   39 40 79   163
  ROMERO REYNA, FACUNDO 95 CORDOBA GOLF CLUB 43 40 83   40 40 80   163
66 MISSISSIAN, PEDRO 95 CLUB ATLETICO NUEVE DE JULIO 42 40 82   40 42 82   164
67 ALTHAPARRO, PEDRO 95 SAN ANNTONIO DE ARECO C. C. 39 43 82   43 40 83   165
  CABRERA, IGNACIO NICOLAS 94 ITUZAINGO GOLF CLUB 38 43 81   40 44 84   165
69 FALKINHOFF, NICOLAS 93 OLIVOS GOLF CLUB 40 40 80   46 40 86   166
70 ROSAS, AGUSTIN 95 CLUB MAR DEL PLATA 47 41 88   39 40 79   167
  ALVAREZ MERIALDO, JULIAN B. 95 SAN ANDRES GOLF CLUB 44 43 87   40 40 80   167
  MORIS, BRIAN 93 CLUB BME. MITRE PEREZ 43 39 82   43 42 85   167
73 CURTI, JULIAN 94 CLUB SIRIO LIBANES 47 41 88   39 41 80   168
  AGULLES LUFIEGO, FEDERICO 94 POTRERILLO DE LARRETA C. C. 43 44 87   36 45 81   168
  MORIS, ALAN JOEL 95 CLUB BME. MITRE PEREZ 41 40 81   42 45 87   168
  WAGNER, MARIANO 95 CLUB MAR DEL PLATA 40 39 79   47 42 89   168
77 POLI DE LANGHE, GUIDO 94 PACHECO GOLF CLUB 46 42 88   38 44 82   170
78 MENEM, CARLOS SAUL 95 GOLF CLUB LA RIOJA 43 47 90   42 39 81   171
  BEITIA, TOMAS 94 TACURU SOCIAL CLUB 41 40 81   45 45 90   171
80 DUGGAN PALACIO, MATIAS B. 94 MARTINDALE COUNTRY CLUB 44 46 90   43 39 82   172
81 MENEM, FACUNDO 94 GOLF CLUB LA RIOJA 46 44 90   39 45 84   174
  CASAIS, GONZALO JAVIER 94 MARTINDALE COUNTRY CLUB 46 41 87   42 45 87   174
83 GIORGETTI, NICOLAS 93 NECOCHEA GOLF CLUB 42 46 88   40 47 87   175
84 ELGUERO, ROLANDO EMILIANO 94 LA ESPERANZA GOLF CLUB 45 44 89   47 42 89   178
85 VACCA, SEBASTIAN 95 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 42 46 88   46 46 92   180
  RUIVAL, ARISTIDES (N) 94 CORDOBA GOLF CLUB 41 40 81   N.P.T.