ASOCIACION  ARGENTINA  DE  GOLF
3er. TORNEO  NACIONAL
DE  MENORES
Federación  Regional  de  Golf  del  Noroeste  Argentino
SALTA  POLO  CLUB  :  36 + 35 = 71
POSICIONES  FINALES  -  Domingo  7  de  Agosto  de  2011
                             
CABALLEROS
                            142
JUGADOR clase CLUB   VTA.     VTA. total - o +
            ida vta total   ida vta total 36  h
1 1 1  TOSTI  ALEJANDRO  L. ( M 15 ) 96  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / SANTA  FE 36 34 70   32 34 66 136 -6
2 2 2  OVEJERO  SOLA  TOMAS 93  SALTA  POLO  CLUB 37 36 73   33 36 69 142 0
3 3 3  ROMERO  FRANCO  JESUS 95  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / SANTA  FE 35 39 74   33 36 69 143 +1
e 4 4 4  MARINO  IGNACIO 95  RIO  CUARTO  GOLF  CLUB 35 38 73   37 35 72 145 +3
e 4 4 5  ARZUAGA  MANUEL 95  CORDOBA  GOLF  CLUB 37 36 73   36 36 72 145 +3
e 6 6 6  MONTENEGRO  JESUS  D. ( M 15 ) 97  MAR  DEL  PLATA  GOLF  CLUB 39 35 74   36 36 72 146 +4
e 6 6 7  VELASCO  CURTO  PEDRO 93  SALADILLO  GOLF  CLUB 39 32 71   37 38 75 146 +4
e 8 8 8  GARCIA  SANTIAGO  BENJAMIN 95  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / SANTA  FE 41 36 77   34 37 71 148 +6
e 8 8 9  LOPEZ  RIVAROLA  JAIME 95  CLUB  UNIVERSITARIO  BUENOS  AIRES 39 38 77   33 38 71 148 +6
e 8 8 10  RICCIARDELLI  FRANCO 95  PACHECO  GOLF  CLUB 40 36 76   37 35 72 148 +6
11 11 11  MACIEL  ANTONIO 94  TRES  ARROYOS  GOLF  CLUB 37 37 74   39 37 76 150 +8
e 12 12 12  GRILLO  FRANCO 93  CLUB  DE  CAMPO  LA  MARTONA 39 40 79   37 35 72 151 +9
e 12 12 13  BAIK  THOMAS 94  JOCKEY  CLUB  DE  CORDOBA 37 42 79   33 39 72 151 +9
e 12 12 14  BENITEZ  ALEXIS  MARIANO 94  ROSARIO  GOLF  CLUB 39 39 78   35 38 73 151 +9
e 12 12 15  SALVATI  STEFANO 93  EL  VALLE  DE  TANDIL  GOLF  CLUB 39 37 76   35 40 75 151 +9
e 12 12 16  ECHENIQUE  JUAN  EMILIO 93  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 40 34 74   43 34 77 151 +9
e 17 17 17  PEREZ  JOAQUIN  HERNAN  ( M 15 ) 96  LOMAS  DE  LA  CAROLINA 41 37 78   36 38 74 152 +10
e 17 17 18  DELAPENNA  FACUNDO  LUIS 95  CLUB  ATLETICO  ESTUDIANTES  DE  OLAVARRIA 39 37 76   39 37 76 152 +10
e 19 19 19  MONTEROS  MARCOS  ADRIAN 93  JOCKEY  CLUB  DE  TUCUMAN 38 39 77   38 38 76 153 +11
e 19 19 20  GÜIRALDES  MARIANO  JOSE 93  SAN  ANTONIO  DE  ARECO  COUNTRY  CLUB 39 37 76   36 41 77 153 +11
e 21 21 21  GUIDO  NAHUEL  MATIAS 94  SIERRA  DE  LOS  PADRES  GOLF  CLUB 40 39 79   37 38 75 154 +12
e 21 21 22  SCARFONE  FRANCO 95  TANDIL  GOLF  CLUB 41 37 78   40 36 76 154 +12
e 21 21 23  VERGARA  GASTON 94  ALTA  GRACIA  GOLF  CLUB 39 36 75   39 40 79 154 +12
e 24 24 24  GALLEGOS  ANDRES  GERMAN 95  AERO  CLUB  FORTIN  LOBOS 43 39 82   36 37 73 155 +13
e 24 24 25  FAIRBAIRN  ALEJANDRO 95  TANDIL  GOLF  CLUB 38 42 80   39 36 75 155 +13
e 24 24 26  BURGOS  TOMAS 95  CLUB  A. B. Y  M. ARGENTINO 42 38 80   37 38 75 155 +13
e 24 24 27  BERTINOTTI  GASTON 95  LAS  DELICIAS  S. A. 39 39 78   38 39 77 155 +13
e 28 28 28  BAILONE  LUCIANO  NAHUEL 94  CLUB  MAR  DEL  PLATA  S. A. 42 38 80   39 37 76 156 +14
e 28 28 29  ALSINA  CORBALAN  MATIAS 94  SAN  ANDRES  GOLF  CLUB 43 36 79   35 42 77 156 +14
e 28 28 30  SUTIL  SANTIAGO 94  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 39 39 78   38 40 78 156 +14
e 28 28 31  OTOYA  VENTUREIRA  SEBASTIAN 93  SAN  ISIDRO  GOLF  CLUB 41 37 78   36 42 78 156 +14
e 28 28 32  LORENZO  RAUL  GUILLERMO 94  SANTIAGO  DEL  ESTERO  GOLF  CLUB 38 38 76   42 38 80 156 +14
e 28 28 33  BEITIA  TOMAS 94  TACURU  SOCIAL  CLUB 36 36 72   38 46 84 156 +14
e 34 34 34  SANTILLAN  MANUEL 94  SALTA  POLO  CLUB 41 43 84   35 38 73 157 +15
e 34 34 35  FOCACCIA  ORESTE 94  CLUB  ATLETICO  ESTUDIANTES  DE  LA  PLATA 39 39 78   37 42 79 157 +15
e 36 36 36  LEZCANO  JUAN  MANUEL 94  LA  CUMBRE  GOLF  CLUB 39 42 81   38 39 77 158 +16
e 36 36 37  CENDOYA  JOSE  NEMESIO 95  NECOCHEA  GOLF  CLUB 41 39 80   36 42 78 158 +16
e 36 36 38  CACERES  JULIAN  AGUSTIN 95  SOCIEDAD  HEBRAICA  ARGENTINA 39 40 79   41 38 79 158 +16
e 36 36 39  GARCIA  MASJOAN  MANUEL 95  CORDOBA  GOLF  CLUB 40 38 78   38 42 80 158 +16
e 36 36 40  MORIS  BRIAN 93  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / SANTA  FE 34 42 76   46 36 82 158 +16
e 36 36 41  AMBROSETTI  JUAN  BAUTISTA 93  GOLF  CLUB  CORRIENTES 41 35 76   42 40 82 158 +16
e 42 42 42  GIORGETTI  NICOLAS 93  NECOCHEA  GOLF  CLUB 40 43 83   39 37 76 159 +17
e 42 42 43  ROBIROSA  VICENTE 94  CLUB  ATLETICO  LOMAS 40 40 80   41 38 79 159 +17
e 42 42 44  WAGNER  MARIANO 95  CLUB  MAR  DEL  PLATA  S. A. 39 41 80   39 40 79 159 +17
e 42 42 45  PABON  LUCAS  RODRIGO 93  CARILO  GOLF  CLUB 41 37 78   41 40 81 159 +17
e 46 46 46  VIDOTTO  GUIDO 93  GOLF  CHASCOMUS  COUNTRY  CLUB 44 38 82   41 37 78 160 +18
e 46 46 47  FADDA  LISANDRO 94  LOMAS  DE  LA  CAROLINA 39 37 76   41 43 84 160 +18
e 48 48 48  BOGOSLAVSKY  URI 93  CLUB  SOCIAL  Y  ATLETICO  LA  PAMPA 42 40 82   40 39 79 161 +19
e 48 48 49  CHON  JOSE  ( M 15 ) 96  GOLF  CLUB  JOSE  JURADO 41 38 79   41 41 82 161 +19
e 48 48 50  SCHROEDER  MARTIN  GUSTAVO 93  CLUB  MAR  DEL  PLATA  S. A. 40 38 78   41 42 83 161 +19
e 51 51 51  BERGAGNA  SEBASTIAN 95  LOMAS  DE  LA  CAROLINA 44 39 83   40 39 79 162 +20
e 51 51 52  JAMES  ALAN 93  SALTA  POLO  CLUB 42 38 80   39 43 82 162 +20
e 53 53 53  GOMEZ  NAAR  JUAN  IGNACIO 95  SALTA  POLO  CLUB 44 40 84   38 41 79 163 +21
e 53 53 54  DIAZ  JOAQUIN 95  JOCKEY  CLUB  SANTA  ROSA 40 41 81   43 39 82 163 +21
e 55 55 55  CABRERA  IGNACIO  NICOLAS 94  ITUZAINGO  GOLF  CLUB 43 42 85   41 38 79 164 +22
e 55 55 56  MOLINA  PATRICIO 93  CLUB  ATLETICO  LOMAS 43 37 80   43 41 84 164 +22
e 55 55 57  LEZCANO  MATIAS  NICOLAS  ( M 15 ) 96  LA  CUMBRE  GOLF  CLUB 39 37 76   46 42 88 164 +22
e 58 58 58  SANTIAGO  ROMAN 95  CLUB  MUNICIPAL  DE  GOLF  FORTIN  TORDILLO 46 42 88   42 35 77 165 +23
e 58 58 59  FUCENECCO  JAVIER 93  GOLF  CLUB  GENERAL  SAN  MARTIN 43 40 83   43 39 82 165 +23
e 58 58 60  EYHERABIDE  LISANDRO 93  CLUB  DE  PELOTA  CORONEL  PRINGLES 42 39 81   43 41 84 165 +23
e 58 58 61  FIOL  SANTIAGO 93  CORONA  GOLF  CLUB 41 40 81   39 45 84 165 +23
62 62 62  DUGGAN  PALACIO  MATIAS 94  MARTINDALE  COUNTRY  CLUB 43 39 82   42 42 84 166 +24
e 63 63 63  OLIVERA  JUAN  MARTIN 93  SIERRA  DE  LOS  PADRES  GOLF  CLUB 43 41 84   43 40 83 167 +25
e 63 63 64  CORRENTI  MANUEL 94  GOLF  CLUB  SAN  LUIS 43 40 83   43 41 84 167 +25
65 65 65  ALVAREZ  MERIALDO  JULIAN 95  SAN  ANDRES  GOLF  CLUB 39 42 81   44 43 87 168 +26
e 66 66 66  BOUZA  FACUNDO 95  SAINT  THOMAS  NORTE  COUNTRY  CLUB  S. A. 45 41 86   41 42 83 169 +27
e 66 66 67  ORONA  IGNACIO 93  GOLF  CLUB  TAPALQUE 39 44 83   42 44 86 169 +27
68 68 68  FALKINHOFF  NICOLAS 93  OLIVOS  GOLF  CLUB 43 43 86   38 46 84 170 +28
e 69 69 69  RUIZ  CALAMARI  GUILLERMO 94  LA  ESPERANZA  GOLF  CLUB 43 42 85   44 42 86 171 +29
e 69 69 70  GARCIA  GARONA  JUAN  AGUSTIN 94  SAN  ANDRES  GOLF  CLUB 43 41 84   41 46 87 171 +29
71 71 71  MICHIELS  GASTON 93  CLUB  SIRIO  LIBANES 45 40 85   44 44 88 173 +31
72 72 72  ALTHAPARRO  PEDRO 95  SAN  ANTONIO  DE  ARECO  COUNTRY  CLUB 43 43 86   47 41 88 174 +32
73 73 73  ALVAREZ  CAUSARANO  GERONIMO 94  SALTA  POLO  CLUB 46 46 92   40 44 84 176 +34
74 74 74  MISSISSIAN  PEDRO 95  CLUB  ATLETICO  9  DE  JULIO 47 42 89   44 45 89 178 +36
75 75 75  ROMERO  MIGUEL  EMANUEL  ( M 15 ) 97  SANTIAGO  DEL  ESTERO  GOLF  CLUB 44 47 91   46 42 88 179 +37
76 76 76  SIERRA  ALBRECHT  MARTIN 94  SALTA  POLO  CLUB 44 46 90   48 44 92 182 +40
77 77 77  MORIS  ALAN  JOEL 95  CLUB  SOC. Y  DEP. GENERAL  MITRE - PEREZ / SANTA  FE 53 44 97   46 42 88 185 +43
  #¡VALOR! 78  ELGUERO  ROLANDO 94  LA  ESPERANZA  GOLF  CLUB 40 50 90   no ju go -