48º  Torneo  Abierto  Jockey  Club  de  Rosario                        
 POSICIONES  FINALES  -  Domingo  18  de  Septiembre  de  2011                      216
 CABALLEROS  -  Categoria  Scratch                           
                             
      1º vuelta     2º vuelta      total  3º vuelta      total  - o +
1 TOSTI, ALEJANDRO   35 40 75 35 37 72 147 32 34 66 213 -3 
2 LERDA, JULIAN   35 37 72 37 35 72 144 36 33 69 213 -3 
                             
DESEMPATE PRIMER PUESTO : hoyo 10 par 4 - TOSTI 4 / LERDA 4 : hoyo 17 par 3 - TOSTI 3 / LERDA  3 : hoyo 18 par 4 - TOSTI 3 / LERDA 5        
 
 
                         
e 3 VIVAS, LUCIANO CARLOS    39 39 78 35 36 71 149 34 33 67 216 0 
e 3 CARBONETTI, HORACIO   36 39 75 36 34 70 145 38 33 71 216 0 
e 5 VELAZQUEZ, FELIPE VENEZUELA 37 34 71 37 39 76 147 37 33 70 217 +1
e 5 BAUNI, SANTIAGO   37 36 73 38 35 73 146 37 34 71 217 +1
e 5 KIM, MARTIN   39 35 74 33 37 70 144 35 38 73 217 +1
e 8 BONJOUR, JOAQUIN   39 36 75 35 37 72 147 37 34 71 218 +2
e 8 VILLANUEVA, FACUNDO   37 37 74 37 35 72 146 38 34 72 218 +2
e 8 ROMERO, FRANCO JESUS  ARGENTINA  34 37 71 40 34 74 145 35 38 73 218 +2
11 NOYA, JAVIER   38 37 75 36 36 72 147 36 36 72 219 +3
e 12 FERNANDEZ MACGREGOR, JUAN MEXICO 35 37 72 39 42 81 153 35 32 67 220 +4
e 12 CHIESA, FERNANDO (h)   36 38 74 42 35 77 151 35 34 69 220 +4
e 12 TOBON SALAZAR, SANTIAGO COLOMBIA 38 38 76 38 36 74 150 33 37 70 220 +4
e 15 TAGLE, GERMAN   38 36 74 38 38 76 150 35 36 71 221 +5
e 15 TOLOSA, PATRICIO MARTIN   36 40 76 36 35 71 147 37 37 74 221 +5
e 15 FERNANDEZ VALDES, JORGE  ARGENTINA  34 38 72 37 38 75 147 36 38 74 221 +5
18 TEUTEN, NICOLAS URUGUAY 37 37 74 38 35 73 147 38 37 75 222 +6
e 19 BEYRNE, PATRICIO   37 39 76 40 36 76 152 36 35 71 223 +7
e 19 PABON, LUCAS   35 37 72 39 41 80 152 35 36 71 223 +7
e 19 CHIESA, FERNANDO   39 35 74 37 40 77 151 38 34 72 223 +7
e 19 PASSERA, JULIAN   39 36 75 38 38 76 151 36 36 72 223 +7
e 19 LEON BABAROVICH, HUGO CHILE 36 34 70 36 41 77 147 39 37 76 223 +7
e 19 CLARKE, JULIAN   35 38 73 36 37 73 146 38 39 77 223 +7
e 25 VILLANUEVA, RODRIGO   38 39 77 36 38 74 151 36 37 73 224 +8
e 25 FERNANDEZ, ENRIQUE   36 36 72 37 38 75 147 37 40 77 224 +8
27 CUARTAS RESTREPO, MAURICIO COLOMBIA 31 38 69 40 39 79 148 37 40 77 225 +9
e 28 LOZADA MORIONDO, ALFREDO   40 38 78 36 39 75 153 36 37 73 226 +10
e 28 LOPEZ RIVAROLA, JAIME   36 39 75 41 37 78 153 35 38 73 226 +10
e 28 SETULA, NICOLAS   38 39 77 37 38 75 152 36 38 74 226 +10
e 31 TAKAHASHI, DANIEL   39 39 78 35 40 75 153 36 38 74 227 +11
e 31 VERGARA, GASTON   37 39 76 41 33 74 150 40 37 77 227 +11
e 31 BRUCHMANN, AUGUSTO (H)   38 36 74 37 37 74 148 39 40 79 227 +11
e 34 SALVATI, STEFANO   40 38 78 37 37 74 152 35 41 76 228 +12
e 34 ANADON, FLORENCIO   34 38 72 39 39 78 150 39 39 78 228 +12
e 36 GUASONI, FRANCO   40 36 76 39 37 76 152 39 38 77 229 +13
e 36
ALVAREZ CASTRO, JOSE MANUEL
  36 38 74 35 42 77 151 39 39 78 229 +13
e 36 D'ANGELO, MATIAS   36 37 73 37 41 78 151 39 39 78 229 +13
39 CELSI, MARTIN   39 44 83 35 35 70 153 39 38 77 230 +14
40 CANO, DANIEL PARAGUAY 38 39 77 38 38 76 153 40 38 78 231 +15
e 41 PEDAL BAERTL, WOLFGANG PERU 38 41 79 39 35 74 153 40 39 79 232 +16
e 41 FADDA, LISANDRO   38 37 75 35 38 73 148 43 41 84 232 +16
e 43 ORTIZ, GONZALO   39 38 77 36 39 75 152 42 39 81 233 +17
e 43 RIZZETTI, NICOLAS   39 33 72 43 37 80 152 39 42 81 233 +17
45 LORENZO, RAUL (H)   37 39 76 39 38 77 153 42 40 82 235 +19
 CORTE  CLASIFICATORIO                           
e 46 RUIZ GONZALEZ, ROBERTO   MEXICO 39 39 78 40 36 76 154          
e 46 FLORES LAZDIN, MARTIN   42 36 78 36 40 76 154          
e 46 BOGOSLAVSKY, URI   35 41 76 41 37 78 154          
e 46 ORTIZ, DIEGO JULIAN   36 40 76 39 39 78 154          
e 46 PEYRANO, ESTEBAN (H)   36 38 74 40 40 80 154          
e 46 MARINO, IGNACIO   36 38 74 39 41 80 154          
e 46 SORIA, MARTIN   38 36 74 39 41 80 154          
e 46 DELAPENNA, FACUNDO   36 37 73 41 40 81 154          
e 54 MALMIERCA. MARIANO   41 39 80 39 36 75 155          
e 54 DELMAS, ADRIAN PARAGUAY 36 43 79 39 37 76 155          
e 54 FOCACCIA, ORESTE   40 38 78 36 41 77 155          
e 54 PODRUG, BORIS (N)   36 37 73 41 41 82 155          
e 58 CARBAJO RE, RODRIGO   40 43 83 40 33 73 156          
e 58 GARCIA PINTO, JUAN MANUEL   39 41 80 38 38 76 156          
e 58 OTOYA, SEBASTIAN   39 39 78 39 39 78 156          
e 58 ROMERO, GASTON   41 37 78 39 39 78 156          
e 58 YAÑEZ, FRANCISCO CHILE 42 34 76 37 43 80 156          
e 63 CHON, JOSE   38 44 82 39 36 75 157          
e 63 GARMENDIA, JUAN IGNACIO   39 42 81 40 36 76 157          
e 63 BERTINOTTI, GASTON   39 41 80 37 40 77 157          
e 63 FERNANDEZ, JUAN MANUEL   38 41 79 40 38 78 157          
e 63 TORRESAGASTI, FEDERICO   37 41 78 38 41 79 157          
e 63 LEZCANO, MATIAS NICOLAS   38 40 78 37 42 79 157          
e 63 PRADO, SEBASTIAN   40 37 77 40 40 80 157          
e 70 GARCIA, SANTIAGO BENJAMIN   46 41 87 38 33 71 158          
e 70 PEREZ, JOAQUIN   45 36 81 40 37 77 158          
e 70 ACOSTA, AGUSTIN URUGUAY 38 42 80 38 40 78 158          
e 70 ARZUAGA, MANUEL   41 39 80 36 42 78 158          
e 70 BENITEZ, ALEXIS MARIANO   39 38 77 39 42 81 158          
75 GUIDO, NAHUEL   39 38 77 42 40 82 159          
e 76 NUÑEZ DUMAS, NICOLAS PERU 42 39 81 40 39 79 160          
e 76 DIAZ GUERRA, PABLO   43 37 80 40 40 80 160          
e 76 SIMASKI, MATIAS   39 39 78 41 41 82 160          
e 79 MICHUNOVICK, FRANCO   39 41 80 42 39 81 161          
e 79 CARBONETTI, FRANCO   40 40 80 40 41 81 161          
e 79 PODRUG, GORAN   38 40 78 45 38 83 161          
e 82 CACERES, JULIAN   44 39 83 40 39 79 162          
e 82 MONTEROS, MARCOS   42 40 82 39 41 80 162          
e 82 NOQUE, RODRIGO   40 42 82 39 41 80 162          
e 82 VACCARO  GUSTAVO  ( PAR )   38 40 78 41 43 84 162          
e 82 BALLISTRERI, NICOLAS   36 42 78 39 45 84 162          
e 82
MERLINI, MAURICIO
  40 36 76 44 42 86 162          
e 82 MONTAÑO, JHONNY BOLIVIA 37 39 76 43 43 86 162          
e 89 BERZAL, FRANCISCO   42 45 87 39 37 76 163          
e 89 FOOKES, WILLIAM VENEZUELA 40 41 81 41 41 82 163          
e 91 DEMONTE, ALVARO   40 43 83 41 40 81 164          
e 91 CENDOYA, JOSE NEMESIO (N)   38 40 78 40 46 86 164          
e 93 BORRUTO, JOSE   41 42 83 44 38 82 165          
e 93 SUAREZ, JUAN PABLO BOLIVIA 40 43 83 42 40 82 165          
e 93 FABBRI, TOMAS   41 41 82 41 42 83 165          
e 93 RAMELLA, GABRIEL   41 40 81 43 41 84 165          
e 93 CURTI, JULIAN   41 38 79 42 44 86 165          
e 98 LOZADA CLERC, LUCAS   41 44 85 41 40 81 166          
e 98 AGUIRRE, SERGIO   41 42 83 41 42 83 166          
e 98 FEDELE, JULIAN   43 40 83 40 43 83 166          
e 101 ACCINI, AGUSTIN   42 44 86 42 39 81 167          
e 101 PERAZOLO, FRANCO   40 43 83 40 44 84 167          
e 101 MACIEL, ANTONIO   41 41 82 46 39 85 167          
e 104 AMBROSETTI, JUAN BAUTISTA   42 42 84 42 42 84 168          
e 104 LIPRANDI, FRANCISCO   43 41 84 40 44 84 168          
106 GURINA, JUAN IGNACIO   46 42 88 42 40 82 170          
e 107 FALKINHOFF, NICOLAS   44 45 89 42 40 82 171          
e 107 DUGGAN PALACIO, MATIAS   40 46 86 41 44 85 171          
  AMERISO, MARCOS   40 43 83 abandono                
  ANTONETTI RIQUELME, FRANCO   no  jugo                      
  ARENAS TIEZZI, VALENTIN   42 42 84 n p t            
  ARESO, MAXIMILIANO   n p t                  
  BRAÑAS, MARCOS   39 45 84 abandono                
  BRUCHMANN, AUGUSTO   38 39 77 abandono                
  DE AZCUENAGA, MARCELO   42 41 83 abandono                
  DENEGRI, MIGUEL   37 40 77 no  sigue                
  DEVOTO, RAMON   41 41 82 abandono                
  EVANS, NICOLAS   40 44 84 abandono                
  GALLI, JUAN JOSE (h)   39 43 82 abandono                
  MALLET, MARIANO   no  jugo                      
  MORGAN, GASTON   39 38 77 no  sigue                
  MORIS, BRIAN ALEXIS   des reg 66d                  
  NAVARRO, FELIPE BRASIL 37 38 75 no  jugo                
  NOCE, JUAN IGNACIO   no  jugo                      
  OLIVARES, JULIO   no  jugo                      
  OLIVERA, JUAN MARTIN   43 38 81 des reg 66b            
  ORION, FEDERICO   38 40 78 abandono                
  ROMAN, SANTIAGO   no  jugo                      
  SAMUL, EDGARDO   42 52 94 n p t            
  SCARFONE, FRANCO   no  jugo                      
  SCHONFELD, LEONARDO   38 42 80 abandono                
  SOJO, FRANCISCO   41 39 80 abandono                
  SUH, JOEL LEONARDO   no  jugo                      
  TISCORNIA, LUCIANO   37 42 79 abandono                
  VASCONCELLOS, EDUARDO BRASIL 39 39 78 no  jugo                
  VIDAL ALEMAN, MANUEL   38 40 78 abandono                
  ZAPPACOSTA, NICOLAS   42 42 84 abandono