El evento reúnió a más de 200 jugadores de más de treinta países. La competencia no tuvo corte clasificatorio. El IMG Academy Junior Golf Tour – Florida Challenge se realizó en el área de Brandenton-Sarasota en tres canchas diferentes, The Resort at Longboat Key Club (Boys 15-18), Sara Bay Country Club (Girls 15-18) and Palm Aire Country Club (Boys and Girls 11-14). A continuación, las posiciones finales de los jugadores que representaron a nuestro país.
Ingrese a la página del certamen para conocer horarios ingresando aquí.
Boys 15-18
e11 Guillermo Polo-Bodart. 77. 69. 75. 221 golpes
e24 Santiago Caride. 80. 75. 71. 226 golpes
e38 Matias Tomaszuk. 82. 80. 73. 235 golpes
e41 Emiliano Cardozo. 79. 76. 81. 236 golpes
e41 Tomás Frencia. 79. 80. 77. 236 golpes
e47 Ricardo Juan Elichiribehety. 83. 78. 78. 239 golpes
e51 Luca Gallingani. 84. 75. 81. 240 golpes
e63 Lucas Salvador Perez Souts. 84. 80. 82. 246 golpes
e74 Juan Young. 78. 80. 89. 252 golpes
e76 Juan Martin Pielach. 85. 86. 82. 253 golpes
79 Gonzalo Flores. 93. 82. 80. 255 golpes
82 Santiago Peña. 87. 88. 89. 264 golpes
Stefano Martins N/S
Boys 11-14
34 Bruno Grosman. 95. 94. 92. 281 golpes