
Ya jugada la primera etapa de Serie Final del Ranking Argentino de Jugadores/as Aficionados/as en el Río Cuarto Golf Club, llegó el momento de las definiciones: entre el 19 y 22 de mayo próximo, los mejores clasificados jugarán la Etapa 2 en el Pilar Golf Club.
Andrés Schonbaum (h) lleva una ventaja de poco menos de 93 puntos. Un triunfo de alguno de sus tres perseguidores lo obligaría a un 5° o 6° puesto para mantener el liderazgo y ganarse la designación para el World Amateur Team Championships 2022 a jugarse en París a fines de agosto próximo y a la Copa Los Andes en Brasil.
Este torneo otorga un 20% más de puntaje, por lo que 120 serán para el ganador. Los 20 varones que accederán a la Etapa 2 y sus respectivos puntajes, son los siguientes:
1° | SCHONBAUM, ANDRES (H) | 507,2 |
2° | LOUREIRO, JUAN MARTIN | 414,5 |
3° | LUDUEÑA, JOAQUIN | 404,2 |
4° | AROZENA, JUAN TOMAS | 404,1 |
5° | SANCHOLUZ, MIGUEL | 382,3 |
6° | GARCIA VEIGA, RAMIRO | 205,1 |
7° | NOBA, JUAN IGNACIO | 204,0 |
8° | ARGONZ, TOMAS | 184,0 |
9° | CARIDE, SANTIAGO | 181,5 |
10° | ACUÑA, TOBIAS | 164,5 |
11° | MARTINEZ, FERMIN | 163,8 |
12° | GRAMAJO, MATIAS | 162,0 |
13° | DUBRA, JUAN IGNACIO | 132,5 |
14° | HERRERO, RAFAEL | 130,2 |
15° | ALVAREZ MERIALDO, JULIAN | 129,1 |
16° | LIBERTO, JOSE MARIA (n) | 114,8 |
17° | MASSARONI, CONSTANTINO | 106,2 |
18° | BRUCHMANN, AUGUSTO (h) | 103,0 |
19° | ACEVEDO, RAMIRO | 85,0 |
20° | BRION, MAXIMILIANO | 81,2 |
Supl 1 | ONTIVERO, TOMAS | 75,4 |
Supl 2 | TAGLE, GERMAN | 71,6 |
Supl 3 | RODRIGUEZ CONSOLI, JOAQUIN | 67,9 |
Supl 4 | MISDORP, FRANCO | 58,8 |
Supl 5 | SCHUMOVICH, ERIC | 56,4 |
Muy disputado estará el 2° puesto que clasifica un jugador adicional para la Copa Los Andes a jugarse en noviembre 2022 en Brasil. Matemáticamente los 6 primeros están en condiciones de acceder a esa designación directa.
Entre las Damas, el Ranking ya está definido en favor de María Cabanillas que lleva una ventaja indescontable para las más inmediatas seguidoras. Con seis triunfos sobre nueve torneos jugados ha sumado hasta la fecha la impactante cifra de 635 puntos.
Cuatro jugadoras tienen posibilidades numéricas de acceder a un lugar en el equipo para Copa Los Andes. Magdalena Domine (2ª) y Julieta Oviedo (3ª) son quienes tienen más chances de esa designación. Menos de 13 puntos las separan una de otra por lo que en caso que Julieta no gane debería estar al menos dos puestos arriba de Magdalena para superarla. Las 10 mujeres que accederán a la Etapa 2 y sus respectivos puntajes, son los siguientes:
1a | CABANILLAS, MARIA | 635,0 | |
2a | DOMINE, MAGDALENA | 325,5 | |
3a | OVIEDO, JULIETA | 312,8 | |
4a | HERRLEIN, ANNA V. | 271,0 | |
5a | ALDANA, MARIA MERCEDES | 259,0 | |
6a | CASTRO, MALENA | 146,5 | |
7a | LAUHLE ISABEL | 108,5 | |
8a | OLIVERO, MARIA | 101,0 | |
9a | FOIGEL, LARA | 100,8 | |
10a | JAGTAP, BHOOMIKA | 82,8 | |
Supl 1 | ROLDAN, ANNA | 78,6 | |
Supl 2 | VILLALBA, BERNARDITA | 78,0 | |
Supl 3 | HERRERA, FRANCISCA | 77,9 | |
Supl 4 | MARTIN IARA | 58,0 | |
Supl 5 | PERGOLINI, FAUSTINA | 56,4 |
Adicionalmente la AAG se reserva el derecho de invitar a destacados jugadores y jugadoras que estén cursando sus estudios universitarios en USA, aunque no suman puntos para el Ranking ni ocupan lugares a los efectos de la distribución del puntaje.