1 | PEREYRA ARANDIA SANTIAGO GOLF CLUB JOSE JURADO | E | F | E | 72 | – | 72 |
T2 | CABRERA SEBASTIAN EZEQUIEL CLUB DE CAMPO GRAND BELL | +2 | F | +2 | 74 | – | 74 |
T2 | MOLINA FEDERICO ( PRO ) ARGENTINA | +2 | F | +2 | 74 | – | 74 |
T4 | KOSACOFF NICOLAS CLUB NAUTICO HACOAJ | +4 | F | +4 | 76 | – | 76 |
T4 | LAULHE IGNACIO ARGENTINA | +4 | F | +4 | 76 | – | 76 |
T6 | IÑIGO ALFREDO (PRO) ARGENTINA | +5 | F | +5 | 77 | – | 77 |
T6 | DE EZCURRA PUJOL MARCOS ESTANCIAS GOLF CLUB | +5 | F | +5 | 77 | – | 77 |
T6 | SANMARTIN FERNANDO (PRO) ARGENTINA | +5 | F | +5 | 77 | – | 77 |
Información previa
LA PRÁCTICA DEL LUNES 7 SERÁ A PARTIR DE LAS 12:00 POR ORDEN DE LLEGADA. El Club Sede no permite el ingreso de acompañates NO REGISTRADOS PREVIAMENTE. Si un jugador desea habilitar a una persona para que lo acompañe el Martes 8, DEBERÁ registrarlo en la AAG, mandando WhatsApp al + 54 911 5656 0576.