La tercera fecha del Circuito de Menores de la FRGS jugado este fin de semana en Puerto Belgrano y Pago Chico, contó con la participación de ciento veinticinco jugadores de distintas categorías. El certamen debió ser reducido a 18 hoyos, ya que la lluvia del domingo fue constante e imposibilitó el juego. Debajo de las fotografías cedidas por Damián Sansone, Coordinador de Menores de la Federación del Sur, se encuentran publicados los resultados de cada grupo.
CABALLEROS MENOR de 25 AÑOS (92-93-94) y JUVENILES GROSS (95-96-97)
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1 GEIGER MANUEL C.G. PALIHUE 35 41 76
2 AVILA LUPPI FRANCISCO LA COMARCA G.C. 40 40 80
3 AROZENA JUAN TOMAS COMAHUE G.C. 40 42 82
CABALLEROS MENORES GROSS (98-99-00)
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1 DONADIO FRANCISCO C.G. PALIHUE 36 39 75
2 ONTIVERO TOMAS C.G. PALIHUE 36 40 76
3 BURATOVICH TOMAS C.G. PALIHUE 40 37 77
3 LARUMBE SANTIAGO POLO CLUB 39 38 77
3 MIQUELARENA GONZALO POLO CLUB 37 40 77
6 VERGAUVEN VALENTIN LA COMARCA G.C. 36 42 78
7 CORIA BOUBEE BENJAMIN PUERTO BELGRANO G.C. 38 44 82
8 ALBERDI FRANCISCO POLO CLUB 42 44 86
9 MIQUELARENA MARCOS POLO CLUB 44 47 91
10 COFRE MATIAS TRISQUELIA GOLF 47 48 95
11 DURAN DAMIAN PAGO CHICO C.C. 49 54 103
12 RISOTO ADRIAN PUERTO MADRYN G.C. 49 54 103
CABALLEROS MENORES NETO (98-99-00)
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB HCP IDA VTA FINAL
1 DONADIO FRANCISCO C.G. PALIHUE 3 36 39 69
1 BURATOVICH TOMAS C.G. PALIHUE 5 40 37 67
1 LARUMBE SANTIAGO POLO CLUB 5 39 38 67
4 COFRE MATIAS TRISQUELIA GOLF 22 47 48 51
4 ONTIVERO TOMAS C.G. PALIHUE 3 36 40 70
6 CORIA BOUBEE BENJAMIN PUERTO BELGRANO G.C. 7 38 44 68
6 VERGAUVEN VALENTIN LA COMARCA G.C. 3 36 42 72
6 MIQUELARENA GONZALO POLO CLUB 2 37 40 73
9 DURAN DAMIAN PAGO CHICO C.C. 25 49 54 53
9 RISOTO ADRIAN PUERTO MADRYN G.C. 25 49 54 53
9 ALBERDI FRANCISCO POLO CLUB 8 42 44 70
12 MIQUELARENA MARCOS POLO CLUB 7 44 47 77
CABALLEROS MENORES DE 15 GROSS (01-02)
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1 GOMEZ MATIAS PAGO CHICO C.C. 39 44 83
1 DONADIO MARCOS C.G. PALIHUE 41 42 83
DESEMPATE EN CANCHA
Hoyo 9 PAR 3 Dondio M. 4 – Gomez M. 3
3 KNAUS GENARO TRISQUELIA GOLF 42 44 86
4 CARAFINI MANUEL C.G. PALIHUE 46 48 94
5 COFRE AGUSTIN TRISQUELIA GOLF 45 54 99
6 DONATO FRANCO PAGO CHICO C.C. 60 53 113
CABALLEROS MENORES DE 15 y MENORES DE 13 NETO
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB HCP IDA VTA FINAL
1 CARAFINI MANUEL C.G. PALIHUE 24 46 48 46
2 GOMEZ MATIAS PAGO CHICO C.C. 12 39 44 59
3 FERRANDEZ GREGORIO M-13 C.G. PALIHUE 2 38 37 71
4 ZAVALA LUCAS M-13 COMAHUE G.C. 5 40 39 69
5 DONADIO MARCOS C.G. PALIHUE 8 41 42 67
6 SAENZ CORE AGUSTIN M-13 PAGO CHICO C.C. 25 46 55 51
6 DE LUSARRETA MATEO M-13 POLO CLUB 19 48 47 57
6 KNAUS GENARO TRISQUELIA GOLF 10 42 44 66
9 IRIARTE SANTINO M-13 TRES ARROYOS G.C. 17 44 50 60
10 COFRE AGUSTIN TRISQUELIA GOLF 21 45 54 57
11 SAHAGUN GASTON M-13 PUERTO BELGRANO G.C. 22 46 57 59
12 DONATO FRANCO PAGO CHICO C.C. 25 60 53 63
CABALLEROS MENORES DE 13 GROSS (03 y posteriores)
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1 FERRANDEZ GREGORIO M-13 C.G. PALIHUE 38 37 75
2 ZAVALA LUCAS M-13 COMAHUE G.C. 40 39 79
3 IRIARTE SANTINO M-13 TRES ARROYOS G.C. 44 50 94
4 DE LUSARRETA MATEO M-13 POLO CLUB 48 47 95
5 SAENZ CORE AGUSTIN M-13 PAGO CHICO C.C. 45 55 100
6 SAHAGUN GASTON M-13 PUERTO BELGRANO G.C. 46 57 103
CABALLEROS GENERAL GROSS
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1 DONADIO FRANCISCO C.G. PALIHUE 36 39 75
2 FERRANDEZ GREGORIO M-13 C.G. PALIHUE 38 37 75
3 GEIGER MANUEL C.G. PALIHUE 35 41 76
3 ONTIVERO TOMAS C.G. PALIHUE 36 40 76
5 BURATOVICH TOMAS C.G. PALIHUE 40 37 77
5 LARUMBE SANTIAGO POLO CLUB 39 38 77
5 MIQUELARENA GONZALO POLO CLUB 37 40 77
8 VERGAUVEN VALENTIN LA COMARCA G.C. 36 42 78
9 ZAVALA LUCAS M-13 COMAHUE G.C. 40 39 79
10 AVILA LUPPI FRANCISCO LA COMARCA G.C. 40 40 80
11 AROZENA JUAN TOMAS COMAHUE G.C. 40 42 82
11 CORIA BOUBEE BENJAMIN PUERTO BELGRANO G.C. 38 44 82
13 GOMEZ MATIAS PAGO CHICO C.C. 39 44 83
13 DONADIO MARCOS C.G. PALIHUE 41 42 83
15 ALBERDI FRANCISCO POLO CLUB 42 44 86
15 KNAUS GENARO TRISQUELIA GOLF 42 44 86
17 MIQUELARENA MARCOS POLO CLUB 44 47 91
18 CARAFINI MANUEL C.G. PALIHUE 46 48 94
18 IRIARTE SANTINO M-13 TRES ARROYOS G.C. 44 50 94
20 COFRE MATIAS TRISQUELIA GOLF 47 48 95
20 DE LUSARRETA MATEO M-13 POLO CLUB 48 47 95
22 COFRE AGUSTIN TRISQUELIA GOLF 45 54 99
23 SAENZ CORE AGUSTIN M-13 PAGO CHICO C.C. 45 55 100
24 DURAN DAMIAN PAGO CHICO C.C. 49 54 103
24 RISOTO ADRIAN PUERTO MADRYN G.C. 49 54 103
24 SAHAGUN GASTON M-13 PUERTO BELGRANO G.C. 46 57 103
27 DONATO FRANCO PAGO CHICO C.C. 60 53 113
DAMAS CATEGORIA UNICA GROSS
* 2° RONDA CANCELADA
1° VUELTA
JUGADOR CLUB IDA VTA FINAL
1
RODRIGUEZ BENDER YANET
AERO GOLF CLUB 42 39 81
2 SANSONE AGOSTINA PAGO CHICO C.C. 42 39 81
DESEMPATE EN CANCHA
Hoyo 9 PAR 3 Sansone A 3 – Rodriguez B. Y 3 | Sansone 4- Rodriguez B. Y 3
3 AVILA LUPPI CAMILA LA COMARCA G.C. 42 43 85
4 FIERRO JULIETA COMAHUE G.C. 43 44 87
5 GRAEF CARLA C.G. PALIHUE 47 46 93
6 FHURER MILAGROS TRES ARROYOS G.C. 46 49 95
7 GRAEF LARA C.G. PALIHUE 45 51 96
8 AZCONA MALENA POLO CLUB 50 49 99
8 CANDELA CARAMÉS PUERTO BELGRANO G.C. 47 52 99
10 DONATO RENATA PAGO CHICO C.C. 50 58 108
11 VAZQUEZ MARIA PAZ PAGO CHICO C.C. 53 56 109
12
CAZENAVE SAEZ VALENTINA
TRISQUELIA GOLF 52 61 113
DAMAS CATEGORIA UNICA NETO
* 2° RONDA CANCELADA
JUGADOR CLUB HCP IDA VTA FINAL
1 GRAEF CARLA C.G. PALIHUE 23 47 46 70
2 FHURER MILAGROS TRES ARROYOS G.C. 25 46 49 70
3 GRAEF LARA C.G. PALIHUE 26 45 51 70
4 CANDELA CARAMÉS PUERTO BELGRANO G.C. 29 47 52 70
5 AVILA LUPPI CAMILA LA COMARCA G.C. 13 42 43 72
6 SANSONE AGOSTINA PAGO CHICO C.C. 7 42 39 74
7
RODRIGUEZ BENDER YANET
AERO GOLF CLUB 6 42 39 75
8 FIERRO JULIETA COMAHUE G.C. 11 43 44 76
9 DONATO RENATA PAGO CHICO C.C. 30 50 58 78
1′
CAZENAVE SAEZ VALENTINA
TRISQUELIA GOLF 35 52 61 78
11 VAZQUEZ MARIA PAZ PAGO CHICO C.C. 29 53 56 80
12 AZCONA MALENA POLO CLUB 18 50 49 81
DAMAS y CABALLEROS PROMOCIONAL A HCP (02 y anteriores) Mixto
JUGADOR CLUB 1° VTA 2° VTA TOTAL
1 AGUIRRE LARA PALIHUE G.C. 47 44 91
2 MALDONADO BAUTISTA TRISQUELIA GOLF 54 50 104
3 MOLINA LIHUEL
PUERTO BELGRANO G.C.
58 50 108
4 MALDONADO NICANOR TRISQUELIA GOLF 60 49 109
5 ONTIVERO VALENTINA
CLUB DE GOLF PALIHUE
60 58 118
6 MORAN MERCEDES
PUERTO BELGRANO G.C.
61 58 119
CABALLEROS ALBATROS (03-04)
*2° RONDA REDUCIDA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
1 BILBAO FACUNDO POLO CLUB 50 32 82
2 POLETTI NICANOR PALIHUE G.C. 53 35 88
3 BERAZADI IÑAKY COMAHUE G.C. 50 39 89
4 PONDEPEYRE THIAGO CAE OLAVARRIA 53 40 93
4 CANTARELLI TIBERO CLUB DE GOLF PALIHUE 51 42 93
6 URANGA JEREMIAS PAGO CHICO C.C. 56 43 99
6 DAHN JUAN BAUTISTA AZUL G.C. 55 44 99
8 HERREROS TOMAS PALIHUE G.C. 56 44 100
9 ROBERTO MAIDANA PUERTO MADRYN G.C. 57 46 103
10 CONOVALOFF VLADIMIR JOCKEY CLUB SANTA ROSA 67 44 111
11 AGUILERA MARIANO COMAHUE G.C. 74 45 119
11 MOLINA MANUEL CAE OLAVARRIA 72 47 119
CABALLEROS EAGLES (05-06)
*2° RONDA REDUCIDA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
1 GARRO AGUSTÍN JOCKEY CLUB SANTA ROSA 41 27 68
2 PAGELLA MANUEL JOCKEY CLUB SANTA ROSA 44 30 74
3 VIDALES FRANCISCO PAGO CHICO C.C. 47 31 78
4 BONNATERRE FRANCISCO POLO CLUB 47 36 83
5 ORFANELLI MAXIMILIANO CAE OLAVARRIA 55 29 84
6 PELUSO JUSTO PALIHUE G.C. 54 32 86
6 SUN ERIC PALIHUE G.C. 50 36 86
8 BANEGAS OCTAVIO MONTE HERMOSO G.C. 51 36 87
9 FIGUEROA FRANCO PUERTO BELGRANO G.C. 57 35 92
10 GONZALES IAN PAGO CHICO C.C. 62 36 98
10 EPHERRA FRANCISCO PAGO CHICO C.C. 56 42 98
12 BLANCO NICOLAS PUERTO BELGRANO G.C. 58 41 99
12 NARETTO MATEO JAVIER TRISQUELIA GOLF 57 42 99
14 FISCHOFF JULIAN PAGO CHICO C.C. 59 41 100
15 RIVERO SANTIAGO PAGO CHICO C.C. 63 53 116
BIRDIES (07-08-09) – LAGUNEADA
*2° RONDA CANCELADA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
1 CAMARGO ESTEBAN MONTE HERMOSO G.C. 37 37
ORFANELLI NICOLAS CAE OLAVARRIA
GUERENDIAIN FERMIN AZUL G.C.
GONZALEZ FELIPE LAPRIDA GOLF CLUB
2 RAMPEZZOTTI BARTOLOME AZUL G.C. 38 38
BAGLIONI IGNACIO PUAN GOLF
DIAZ MARTIRIANO CAE OLAVARRIA
NARETTO JUAN CRUZ TRISQUELIA GOLF
3 LOBO GERONIMO CAE OLAVARRIA 42 42
FISCHOFF NICOLAS PAGO CHICO C.C.
SAHAGUN FRANCISCO PUERTO BELGRANO G.C.
MARTINEZ RAFAEL CLUB DE GOLF PALIHUE
4 PODLESKER SOFIA TRES ARROYOS G.C. 50 50
PODLESKER MARINA TRES ARROYOS G.C.
BLANCO CARLA PUERTO BELGRANO G.C.
GODINO JUANA PUERTO BELGRANO G.C.
DAMAS y CABALLEROS PRINCIPIANTES (06 y posteriores)
*2° RONDA CANCELADA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
RUFINO LOBO CAE OLAVARRIA 31 31
WROBEL BENJAMIN CLUB DE GOLF PALIHUE 34 34
SPAGNOLO BRUNO PAGO CHICO C.C. 35 35
ESTANISLAO FIXMAN GOLF CLUB AZUL 36 36
DUHALDE ANGELINA GOLF CLUB AZUL 37 37
CORINALDESI SANTINO PAGO CHICO C.C. 40 40
ERNESTINA OVANDO PAGO CHICO C.C.
URANGA EMA PAGO CHICO C.C. 42 42
DAMAS ALBATROS (03-04)
*2° RONDA REDUCIDA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
1 DARCHIVIO VALENTINA ARROYITO COUNTRY CLUB 55 45 100
2 OVANDO SOLANA PAGO CHICO C.C. 59 45 104
3 CAMARGO TIZIANA MONTE HERMOSO G.C. 64 53 117
DAMAS EAGLES (05-06)
*2° RONDA REDUCIDA
JUGADOR CLUB 1* VTA 2* VTA FINAL
1 FOIGEL LARA FERNANDA COMAHUE G.C. 44 31 75
2 FHURER FATIMA TRES ARROYOS G.C. 44 37 81
3 MOCHEN MARGARITA PALIHUE G.C. 52 33 85
4 FERREYRA JOSEFINA PAGO CHICO C.C. 52 39 91
5 ANDORNO SIMONA PUERTO BELGRANO G.C. 64 36 100
6 MALDONADO MARIA JUSTINA TRISQUELIA GOLF 66 36 102
7 TIDONA ANYELINA PUERTO MADRYN G.C. 62 41 103
8 RODRIGUEZ CANDELA PUERTO BELGRANO G.C. 62 45 107
9 GOMEZ AZUL PUERTO BELGRANO G.C. 63 50 113
10 SCHAPIRO DELFINA PUERTO MADRYN G.C. 70 44 114
11 CUELI ALMENDRA PUERTO BELGRANO G.C. 70 46 116
12 MORVIDUCCI ISABELA PALIHUE G.C. 81 46 127
13 COFRE JULIETA TRISQUELIA GOLF 79 NPT