
Ana Giuliano terminó en el segundo lugar luego de ser líder al cabo de las rondas anteriores. La jugadora que viajó en representación de la AAG sumó 241 golpes, quedando a tres de la local Victoria Livieres Rodríguez que fue ganadora. También entre los varones el triunfo fue para el país anfitrión; Franco Fernández jamás abandonó la punta y se impuso con un total de 218 golpes con una ronda final de 82 que estuvo lejos de las previas de 67 y 69, pero que no alteró su plan original de defender el título.
Argentinos en la competencia
- 2. Ana Giuliano. 75. 81. 85. 241 golpes.
- 8. Helena Suárez. 85. 87. 89. 261 golpes.
- 10. Pilar Fiuru Irastorza. 86. 91. 89. 266 golpes.
- e12. Hermes Quintana. 78. 85. 86. 249 golpes.
- e22. Estanislao Maradei Vaudagna. 84. 88. 85. 257 golpes.
- e22. Iñaki Fernández. 79. 89. 89. 257 golpes.
- 27. Bruno Fridman. 84. 83. 91. 258 golpes.
- 28. Victoriano Bustos. 86. 87. 89. 260 golpes.
- 29. Constantino D’Ascanio. 90. 84. 87. 261 golpes.
- 37. Mateo Vancsik. 99. 90. 103. 282 golpes.
- 38. Alexis David Schenwald. 105. 116. 110. 331. golpes.
- Leaderboard on Line
- Horarios
AAG Asociación Argentina de Golf


